RabbitMQ
消息模型
示意图:

| 标志 | 中文名 | 英文名 | 描述 |
|---|---|---|---|
| P | 生产者 | Producer | 消息的发送者,可以将消息发送到交换机 |
| C | 消费者 | Consumer | 消息的接收者,从队列中获取消息进行消费 |
| X | 交换机 | Exchange | 接收生产者发送的消息,并根据路由键发送给指定队列 |
| Q | 队列 | Queue | 存储从交换机发来的消息 |
| type | 交换机类型 | type | direct表示直接根据路由键(orange/black)发送消息 |
转载请注明来源,欢迎对文章中的引用来源进行考证,欢迎指出任何有错误或不够清晰的表达。可以在下面评论区评论,也可以邮件至 jungle8884@163.com